| 0 Pa | 48400 m3/h |
Технические данные
| Напряжение | 230/400V |
| Фазность | 3 ~ |
| Частота | 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 1300 W |
| Ток номинальный | 4.5/2.6 A |
| Speed | 515 RPM |
| Min. температура среды | -25 °C |
| Max. температура среды | 40 °C |
| Insulation Class | CL.F |
| IP Class | IP55 |
| Вес | 40.7 Kg |
Совместимость с блоками управления
| Симисторное (E) | нет |
| Трансформаторное (T) | да |
| Частотным преобразователем (F) | да |
Управляемость однофазного исполнения указывается по запросу. Пожалуйста свяжитесь с отделом продаж для более подробной информации.
Описание вентилятора
| диаметр лопасти | 1286 mm |
| Число лопастей | 3 |
| Тип лопасти | 10 |
| Система крепления лопасти | N |
| Материал рабочего колеса | PG |
Размеры
